Request Information
To Your Future Self / Gửi các em của tương lai
山东三校留学生招生项目全景对比表 (2026版)
对比维度 | 淄博职业技术大学 (高性价比跳板) | 山东理工大学 (工科强校/主场) | 曲阜师范大学 (孔孟之乡/文科) |
学校标志 (Logo) | ![]() | ![]() | ![]() |
基本情况 | 位于山东淄博的公办职业技术大学(已升格) | 位于山东淄博,以工为主的综合性教学研究型大学 | 位于山东曲阜(孔子故里),省属重点师范类综合大学 |
招生层次 | 汉语语言生(1年)、专科/本科 | 语言生、本科、硕士、博士 | 语言生、本科、硕士、博士 |
核心优势 | 1. 性价比极高,留学成本的底线选择。 2. 语言班HSK通过率全国领先,最稳妥的语言跳板。 3. 侧重职业技能与实用汉语,就业导向强。 4. 入学门槛灵活,后续由教授指导升学。 | 1. 平台高:省重点,5个学科进入全球排名前1%。 2. 奖学金多:含中国政府奖学金(CSC)等四大类。 3. 专业全:本硕博均有全英授课班。 | 1. 文化底蕴深:文科、师范、历史文化教育极强。 2. 提供历史、教育学、体育等双语/英文硕士项目。 3. 适合想当老师或对中国文化感兴趣的越南学生。 |
报名/注册费 | 300元 | 400元 | 约 260元 – 420元 |
学费 (人民币/年) |
专科/语言:10,000元
| 语言:12,000元 本科:13,600 – 18,000元 硕士:17,600 – 20,000元 博士:23,600 – 26,000元 | 语言:约 13,000元 本科:约 16,000 – 21,890元 硕士:约 15,000 – 26,000元 博士:约 25,000元 (注:艺术类通常加收2000元) |
住宿费 (人民币/年) | 2,500元(2人间) | 2,600元(4人间)或 5,200元(2人间) | 约 2,000 – 4,000元(视房型而定) |
其他硬性费用 | 保险800元/年 居留许可400元/次 | 保险800元/年 | 保险约800元/年 |
Bảng So Sánh Toàn Diện Các Trường Đại Học Tại Sơn Đông (2026)
Tiêu chí so sánh | Đại học Công nghệ Nghề Truy Bác (Zibo) | Đại học Bách khoa Sơn Đông (SDUT) | Đại học Sư phạm Khúc Phụ (QFNU) |
Logo trường | ![]() | ![]() | ![]() |
Thông tin cơ bản | Đại học công lập đào tạo nghề và kỹ thuật tại Truy Bác (đã được nâng cấp lên Đại học) | Đại học tổng hợp trọng điểm thiên về kỹ thuật tại Truy Bác | Đại học sư phạm trọng điểm của tỉnh tại Khúc Phụ (quê hương Khổng Tử) |
Hệ đào tạo | Tiếng Trung (1 năm), Cao đẳng/Đại học | Tiếng Trung, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Tiếng Trung, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ |
Ưu thế cốt lõi | 1. Chi phí cực kỳ tối ưu, lựa chọn tiết kiệm nhất. 2. Tỷ lệ thi đỗ HSK hệ tiếng dẫn đầu toàn quốc, bước đệm ngôn ngữ an toàn nhất. 3. Chú trọng kỹ năng nghề và tiếng Trung thực hành, dễ xin việc. 4. Đầu vào linh hoạt, sau đó được Giáo sư hỗ trợ xin học lên cao. | 1. Nền tảng cao: Trường trọng điểm, 5 ngành lọt top 1% toàn cầu. 2. Nhiều học bổng: Bao gồm Học bổng Chính phủ (CSC) và 3 loại khác. 3. Đa dạng chuyên ngành: Có chương trình dạy bằng tiếng Anh cho cả ĐH, ThS, TS. | 1. Bề dày văn hóa: Thế mạnh tuyệt đối về Khoa học Xã hội, Sư phạm, Lịch sử. 2. Cung cấp các chương trình Thạc sĩ hệ song ngữ/tiếng Anh (Lịch sử, Giáo dục, Thể thao). 3. Phù hợp cho sinh viên muốn làm giáo viên tiếng Trung trong tương lai. |
Phí ghi danh | 300 NDT | 400 NDT | Khoảng 260 – 420 NDT |
Học phí (NDT/năm) |
Hệ tiếng/Cao đẳng: 10.000 NDT | Hệ tiếng: 12.000 NDT Đại học: 13.600 – 18.000 NDT Thạc sĩ: 17.600 – 20.000 NDT Tiến sĩ: 23.600 – 26.000 NDT | Hệ tiếng: Khoảng 13.000 NDT Đại học: Khoảng 16.000 – 21.890 NDT Thạc sĩ: Khoảng 15.000 – 26.000 NDT Tiến sĩ: Khoảng 25.000 NDT(Lưu ý: Ngành nghệ thuật thường thu thêm 2.000 NDT) |
Phí Ký túc xá (NDT/năm) | 2.500 NDT (Phòng 2 người) | 2.600 NDT (Phòng 4) hoặc 5.200 NDT (Phòng 2) | Khoảng 2.000 – 4.000 NDT (Tùy loại phòng) |
Các khoản phí cứng khác | Bảo hiểm: 800 NDT/năm Giấy phép cư trú: 400 NDT/lần | Bảo hiểm: 800 NDT/năm | Bảo hiểm: Khoảng 800 NDT/năm |
Comprehensive Comparison of Admission Programs in Shandong Universities (2026 Edition)
Comparison Criteria | Zibo Vocational University (High-Value Pathway) | Shandong University of Technology (Engineering Powerhouse) | Qufu Normal University (Cultural Heritage & Liberal Arts) |
University Logo | ![]() | ![]() | ![]() |
Overview | A public vocational and technical university located in Zibo (recently upgraded to university status). | A comprehensive teaching and research university focusing on engineering, located in Zibo. | A provincial key normal (teachers’) university located in Qufu (the birthplace of Confucius). |
Program Levels | Chinese Language Program (1 Year), Associate/Bachelor’s Degree | Chinese Language, Bachelor’s, Master’s, Ph.D. | Chinese Language, Bachelor’s, Master’s, Ph.D. |
Core Advantages | 1. Extremely cost-effective, the ultimate choice for a budget-friendly study abroad experience. 2. Nationally leading HSK pass rate for language students, making it the safest academic stepping stone. 3. Focuses on vocational skills and practical Chinese, highly employment-oriented. 4. Flexible admission requirements with expert guidance for future degree progression. | 1. High-level platform: A provincial key university with 5 disciplines ranked in the top 1% globally. 2. Abundant scholarships: Offers 4 major types of funding, including the Chinese Government Scholarship (CSC). 3. Comprehensive options: English-taught programs available across Bachelor’s, Master’s, and Ph.D. levels. | 1. Profound cultural heritage: Exceptional strength in Liberal Arts, Education, and History. 2. Offers bilingual/English-taught Master’s programs (e.g., History, Education, Sports). 3. Ideal for global students aspiring to become Chinese language teachers or deeply interested in Chinese culture. |
Application Fee | 300 RMB | 400 RMB | Approx. 260 – 420 RMB |
Tuition Fee (RMB/Year) |
Language/Degree: 10,000 RMB | Language: 12,000 RMB Bachelor’s: 13,600 – 18,000 RMB Master’s: 17,600 – 20,000 RMB Ph.D.: 23,600 – 26,000 RMB | Language: Approx. 13,000 RMB Bachelor’s: Approx. 16,000 – 21,890 RMB Master’s: Approx. 15,000 – 26,000 RMB Ph.D.: Approx. 25,000 RMB (Note: Arts majors usually incur an additional 2,000 RMB) |
Accommodation (RMB/Year) | 2,500 RMB (Double room) | 2,600 RMB (Quad room) or 5,200 RMB (Double room) | Approx. 2,000 – 4,000 RMB (Depending on room type) |
Other Mandatory Fees | Insurance: 800 RMB/year Residence Permit: 400 RMB/time | Insurance: 800 RMB/year | Insurance: Approx. 800 RMB/year |
Mission
Vision
Values
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Luctus nec ullam corper
- Pulvinar dapibus leo


